FIDE BISCHWILLER 2011 Performances Fide après la ronde 2 |
|||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
14 | BRONNER Daniel | 1668 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1468 | -2,60 | |
5 | BUYUKYALCIN-MOUSSA Elyes | 1360 | N | FRA | 0 | 1 | 1651 | ||
6 | BUYUKYALCIN-MOUSSA Kadir | 1468 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1668 | +2,60 | |
23 | FESSELIER Chelsea | 1360 | N | FRA | 0 | 1 | 1606 | ||
4 | FESSELIER Melissa | 1596 | F | FRA | 0 | 1 | 1673 | -3,93 | |
9 | FESSELIER Pascal | 1430 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1668 | ||
18 | LAGEL Gabriel | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1596 | ||
16 | MERNY Jean-Marie | 1520 | N | FRA | 0 | 1 | 1651 | ||
3 | PIVAROT Danielle | 1584 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1606 | +0,31 | |
12 | POGOSIAN Norair | 1673 | F | FRA | 1 | 1 | 1596 | +3,93 | |
11 | RODRIGUES Jean-Christophe | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1673 | ||
2 | SAAB Rayane | 1600 | N | FRA | 0 | 1 | 1707 | ||
19 | SCHLOTTER Gilles | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1707 | ||
17 | SIMON Gerard | 1606 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1584 | -0,31 | |
20 | WINSTEL Jules | 1180 | N | FRA | 0 | 1 | 1468 | ||
8 | WITTMANN Camille | 1270 | N | FRA | 0 | 2 | 1539 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d’un coefficient 10 pour tous les joueurs