Bienvenue »

5 juillet 2021 – 20 h 22 min

Au bout d’un suspense long de onze jours, l’équipe de Bischwiller a remporté son 4e titre de Champion de France, le 3e consécutif, après ceux de 2018 et 2019, l’édition de 2020 n’ayant pas eu lieu. …

Lire la suite »
Dans la presse...
Tournois annoncés
Résultats sportifs
Vie du club
Ecoles
Accueil » Championnat de France

Le Championnat de France Jeunes – Hyères 2019

Déposé par Le 16 avril 2019 – 15 h 50 min

Le championnat de France individuel des jeunes a débuté le dimanche 15 avril à Hyères, pour les catégories U20, U18, U16, U14 et U12, EN MIXTES ET FEMININES;

Après la Ronde 3 :

Au bout de deux jours de jeu, et après 3 rondes voici les positions de nos 16 joueurs du championnat et deux joueurs de l’Open A.

U20F, Anissa Bellahcene Elo 1816, 1.5/3, 8e sur 13

U18, Romain Kantzer, 1932, 2/3, 24e/114

U18F, Meriem Bellahcene 1883, 2.5/3, 4e/32

U16, Julien Steibel 2064, 2.5/3, 15e/161

Pierre-Matthieu Prat 1902, 1/3, 98e

 

U14, Victor Schulz, 1642, 1.5/3, 92e/151

Soren Henry, 1573, 1/3, 123e

U14F, Sofia Bellahcene 1673, 1.5/3, 37e/88

Arevik Strasser, 1536, 1.5/3, 49e

U12, Rouben Strasser, 1611, 2/3, 23e/169

Arthur Ge, 1633, 1.3/3, 86e

Ayman Jabri, 1079, 1/3, 120e

Eliott Kiefer 1179, 0/3, 166e

U12F, Hélène Schulz, 1284, 2/3, 22e/92

Jenna Bellahcene, 1305, 2/3, 26e

Alexandra Malinowski 1127, 0/3, 88e

Open A : Ethan Kubesch 1681, 3/3, 1er ex eaquo/253

Mathis Kubesch 1133, 0.5/3, 223e.