Bienvenue »

5 juillet 2021 – 20 h 22 min

Au bout d’un suspense long de onze jours, l’équipe de Bischwiller a remporté son 4e titre de Champion de France, le 3e consécutif, après ceux de 2018 et 2019, l’édition de 2020 n’ayant pas eu lieu. …

Lire la suite »
Dans la presse...
Tournois annoncés
Résultats sportifs
Vie du club
Ecoles
Accueil » Résultats sportifs

Tournoi de Blitz – Mundolsheim 2018

Déposé par Le 11 mai 2018 – 10 h 10 min

17 rondes, 89 joueurs dont 15 de Bischwiller.

Très bons résultats, avec 5 de nos jeunes joueurs sur le podium, Julien, Romain, Arthur, Charlène et Rouben.

Résultats ci-dessous :

14ème Blitz International de Mundolsheim
Classement après la ronde 17
Pl Nom Blitz Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1 MOUCHEROUD Jeremy 2290 N SenM FRA EST Club d’Echecs de Mundolsheim 14½ 154½ 129 2334
2 ENGELMANN Herve 1987 F SenM FRA EST Club d’Echecs de Mundolsheim 13½ 155 120 2228
3 f FLICK Antoine 2304 F JunM FRA EST Mulhouse Philidor 13 155 120½ 2245
4 STEIBEL Julien 1872 F BenM FRA EST Bischwiller 11½ 157 114½ 2141
5 DEGARDIN Sylvain 2260 N SenM FRA EST Mulhouse Philidor 11½ 155½ 106 2121
6 f VIENNOT Dylan 2190 N SenM FRA EST Mulhouse Philidor 11½ 155 108½ 2097
7 POUCHON Joffrey 2047 F SenM FRA EST C.E. Sarrebourg 11 154 106 2030
8 f MOINGT Jean-Claude 2210 N SepM FRA IDF Asnières – Le Grand Echiquier 11 146½ 102 2022
9 KERN Nicolas 2000 N JunM FRA EST Mulhouse Philidor 11 145 99 2030
10 HIEGEL Jean 2010 N SenM FRA EST FFCI Hoenheim 10½ 153 103 1978
11 KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST Bischwiller 10½ 152 100½ 1992
12 DECKER Thomas 1950 N BenM FRA EST Ecole Française d’Echecs de Metz 10½ 151 103 2011
13 BABAEV Eldeniz 2032 F SenM AZE EST C.E. Strasbourg 10½ 140½ 93½ 1891
14 WEISS Denis 2030 N SepM FRA EST Obernai 10½ 136 95½ 1909
15 KHACHATRYAN Michel 2050 N JunM FRA EST C.E. Strasbourg 10 151 102½ 2000
16 MUTLU Mehmed-Emin 1550 N JunM FRA BFC BelfortEchecs-AEAU 10 151 96 1961
17 TENEV Preslav 2100 N CadM FRA BFC BelfortEchecs-AEAU 10 149½ 100 1976
18 DUBOIS Thomas 1807 N SenM FRA EST C.E. de la Mossig 10 148 101½ 2093
19 MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 10 141 89½ 1849
20 ABBASSI Zeyneb 1731 N SenF FRA EST C.E. Strasbourg 9½ 149½ 99 1999
21 SCHULZ Vladimir 2128 F SenM FRA EST Bischwiller 9½ 142 93½ 1913
22 BELLAHCENE Meriem 1818 F MinF FRA EST Bischwiller 9½ 141 95½ 1906
23 PRAT Pierre-Matthieu 1690 N MinM FRA EST Bischwiller 9½ 139 93 1868
24 GRIT Yanis 1760 N JunM FRA EST Mulhouse Philidor 9½ 138½ 86 1789
25 DUGARDIN Patrick 1690 N SenM FRA EST Sundgau Echecs 9½ 137½ 89½ 1868
26 KUBESCH Ethan 1720 N BenM FRA EST Bischwiller 9½ 137 90 1841
27 BELLAHCENE Sofia 1718 F BenF FRA EST Bischwiller 9½ 134 89 1857
28 GE Arthur 1380 N PupM FRA EST Bischwiller 9½ 134 84½ 1684
29 DEMBELE Alex 2070 N CadM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 9½ 133 92 1811
30 MENETRIER Manuel 2180 N SenM FRA EST Kaïssa 9½ 131 84½ 1880
31 LEBHERTZ Cedric 2070 N SenM FRA EST Club d’Echecs Erstein 9½ 130 87 1859
32 SCHULZ Victor 1510 N BenM FRA EST Bischwiller 9½ 124 75 1626
33 STRASSER Rouben 1850 N PupM FRA EST Bischwiller 9½ 122½ 76½ 1660
34 MUSIALOWSKI Julien 1960 N SenM FRA EST C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 9 139 91 1906
35 LAVOCAT Maxence 1640 N BenM FRA EST Cercle d’Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 9 134 81 1754
36 COLLEDANI Cedric 1710 N SenM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 9 130½ 83 1759
37 MATHIOT Jean-Marc 1720 N VetM FRA EST Club d’Echecs d’Altorf 9 124½ 77½ 1688
38 IINO JUBIN Enzo 1620 N PouM FRA EST Club d’Echecs Erstein 9 114½ 70 1514
39 SCHMIDT Franck 1690 N SenM FRA EST Mulhouse Philidor 8½ 130½ 79 1597
40 BERG Timeo 1630 N PupM FRA EST C.E. Strasbourg 8½ 130½ 73½ 1626
41 JAVADZADEH Kenan 1770 N PupM FRA EST C.E. Strasbourg 8½ 128½ 83 1672
42 HASSLER Tim 2050 N BenM FRA EST Sundgau Echecs 8½ 128 81½ 1696
43 BALDANDORJ Temuulen 1660 N PupM FRA EST Mulhouse Philidor 8½ 124 77 1549
44 MOOG Olivier 1690 N SenM FRA EST Echecs Club Plaine du Rhin 8½ 117 71 1495
45 BELLAHCENE Anissa 1808 F JunF FRA EST Bischwiller 8 134 84 1757
46 BILLEY David 1540 N SenM FRA EST C.E. de la Mossig 8 128 73 1606
47 RATHANA Sereirith Vincent 1610 N SenM FRA EST Gerstheim 8 122½ 70 1605
48 SCHILDKNECHT Laetitia 1480 N BenF FRA EST Club d’Echecs Erstein 8 121½ 75 1589
49 GARCIA Jocelin 1470 N MinM FRA EST FFCI Hoenheim 8 120½ 73½ 1550
50 HERMENT Maxime 1300 N SenM FRA EST Cercle d’Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 8 120 70 1500
51 MILESI Antonin 1470 N MinM FRA EST C.E. de la Mossig 8 119 74 1582
52 SCHMIDT Emma 1510 N PupF FRA EST Mulhouse Philidor 8 118 69 1542
53 OECHSEL Gaetan 1520 N CadM FRA EST C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 8 117 71½ 1554
54 MILESI Gabin 1320 N BenM FRA EST C.E. de la Mossig 8 114 66½ 1450
55 SAUVANET Loric 1399 E PupM FRA Sarreguemines 8 110 61 1370
56 BELLIER Theo 1270 N MinM FRA EST Club d’Echecs d’Altorf 8 109 57 1335
57 HALLER Frederic 1230 N SenM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 8 98 50 1189
58 DEHLINGER Pierre 1274 F BenM FRA EST Saverne 7½ 119 68 1482
59 BELLAHCENE Jenna 1260 F PouF FRA EST Bischwiller 7½ 116½ 67½ 1449
60 BALDANDORJ Telmen 1410 N PouM FRA EST Mulhouse Philidor 7½ 115½ 68 1503
61 SCHULZ Helene 1159 N PupF FRA EST Bischwiller 7½ 113½ 64 1355
62 ZIMMERMANN Xavier 1710 N SenM FRA EST FFCI Hoenheim 7 121 71 1536
63 HOLBEIN Michel 1340 N VetM FRA BFC BelfortEchecs-AEAU 7 111½ 65 1356
64 LEBHERTZ Corentin 1340 N PouM FRA EST Club d’Echecs Erstein 7 109 55 1232
65 BELLIER Anthony 1240 N CadM FRA EST Club d’Echecs d’Altorf 7 107 53 1233
66 KUBESCH Mathis 1250 N PouM FRA EST Bischwiller 7 106½ 58 1311
67 GE Charlene 1000 N PpoF FRA EST Bischwiller 7 103½ 56 1204
68 HALLER Margot 1260 N JunF FRA EST Illkirch-Graffenstaden 7 102½ 56 1236
69 RIEBEL Noe 1060 N PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 7 101½ 55 1222
70 GRAVIER Sebastien 1410 N SenM FRA EST Club d’Echecs Erstein 7 96½ 49 1190
71 DUFRAISSE Alexandre 1280 N PouM FRA EST C.E. Strasbourg 6½ 113½ 60½ 1319
72 GRAVIER Lara 1300 N PupF FRA EST Club d’Echecs Erstein 6½ 106½ 51½ 1212
73 KOPP Romain 1190 N PupM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 6½ 100 46½ 1143
74 CHEBEL Nahil 1260 N PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 6 110 56 1182
75 MOOG Louis 1240 N PouM FRA EST Echecs Club Plaine du Rhin 6 100½ 51 1141
76 BRENI LEJEUNE Gabriel 1190 N PouM FRA EST C.E. Strasbourg 6 97 46 1122
77 REUTENAUER Yohann 810 N PpoM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 5 97½ 45 972
78 GROSS Timothy 799 N PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 5 96½ 42 943
79 MAYER Enguerrand 799 N PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 5 96½ 41 931
80 WILHELM Clara 1399 E JunF FRA 5 92 36 961
81 MENETRIER Jean 1400 N PpoM FRA EST Kaïssa 4 98½ 38 1022
82 BAUER Frederic 2210 N SenM FRA BFC Roi Blanc Montbeliard 3½ 118 50½ 1822
83 BELLAHCENE Omar 1790 F SenM FRA EST Bischwiller 2 102½ 32 1660
84 HUMILIER Etienne 799 N PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 1 80 12 377